Size Chart - Women Sleepwear
Size and Fit
| Size | Bust | Waist | Hip | US/CA/SG |
| XS | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" | 0-2 |
| S | 34"-36" | 27"-29" | 37"-39" | 4-6 |
| M | 36"-39" | 29"-31" | 39"-42" | 8-10 |
| L | 39"-41" | 31"-33" | 42"-44" | 12 |
| XL | 41"-43" | 33"-35" | 44"-46" | 14-16 |
NOTE: This guide is based on body measurements, it provides general sizing information only, and fits may vary by style or personal preference. All dimensions are produced/measured manually with deviation (ranged) at 2-3cm. Hope your friendly understanding.
How to Measure
